Сделано в России
| Код товара: | 26232 |
|---|---|
| Категория: | Холодильники |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Россия |
| Вес товара в упаковке (брутто): | 94 кг. |
| Общие характеристики для Холодильников | ||
|---|---|---|
| Тип | Двухкамерный | |
| Цвет | белый | |
| Количество дверей | 2 | |
| Климатический класс | SN-N-ST-T | |
| Автономное сохранение холода | 24 ч | |
| Тип управления | Электронный | |
| Перенавес дверей | есть | |
| Режим "Отпуск" | есть | |
| Звуковой сигнал открытой двери | есть | |
| Суперохлаждение | есть | |
| Суперзаморозка | есть | |
| Габариты для Холодильников | ||
| Высота | 199.8 см | |
| Ширина | 59.5 см | |
| Глубина | 67.2 см | |
| Вес | 85 кг | |
| Общий объём | 386 л | |
| Холодильная камера | ||
| Объём общий | 278 л | |
| Система размораживания х/к | No Frost | |
| Освещение | Светодиодное | |
| Отделение для овощей и фруктов | есть | |
| Зона свежести | есть | |
| Зона влажности | есть | |
| Морозильная камера | ||
| Объём общий | 108 л | |
| Система размораживания м/к | No Frost | |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки | |
| Компрессор для Холодильников | ||
| Количество компрессоров | 1 | |
| Тип хладагента | R600a | |
| Инверторный компрессор | есть | |
| Энергопотребление для Холодильников | ||
| Класс энергопотребления | A+ | |
| Энергопотребление | 349 кВт*ч/год | |
| Уровень шума | 42 дБ | |


