Мощность | 2400 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Резервуар для воды | 2 мл |
Паровой удар | 520 г/мин |
Давление пара | 7,2 Бар |
Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5155 черный/сиреневый
Парогенератор Braun IS 5145 CareStyle 5 черный/синий
Парогенератор Braun IS 7143 WH белый/синий/серый
Парогенератор Kitfort КТ-9124-1 черно-фиолетовый
Парогенератор Philips GC8723/20 PerfectCare Performer синий/белый
Мощность | 2600 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Резервуар для воды | 1800 мл |
Паровой удар | 420 г/мин |
Давление пара | 6,5 Бар |
Парогенератор Philips GC8750/60 PerfectCare Performer бежевый/белый
Парогенератор Philips HI5918/20 белый/синий
Philips PSG8140/80 черный/золотистый
Мощность | 2400 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Резервуар для воды | 2 мл |
Паровой удар | 300 г/мин |
Давление пара | 5 Бар |
Мощность | 2400 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Резервуар для воды | 1500 мл |
Давление пара | 6,5 Бар |
Парогенератор Braun IS 7156 BK CareStyle 7 серый/черный
Мощность | 2100 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Резервуар для воды | 1800 мл |
Паровой удар | 480 г/мин |
Давление пара | 7,5 Бар |
Мощность | 2100 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Резервуар для воды | 2500 мл |
Паровой удар | 450 г/мин |
Давление пара | 6,7 бар Бар |
Мощность | 2100 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Резервуар для воды | 3 мл |
Паровой удар | 460 г/мин |
Давление пара | 7 Бар |
Парогенератор Philips GC9682/80 PerfectCare Elite Plus черный/бежевый
Мощность | 2700 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Резервуар для воды | 2 мл |
Паровой удар | 520 г/мин |
Давление пара | 7,5 Бар |
Мощность | 3000 Вт |
---|---|
Резервуар для воды | 1500 мл |
Паровой удар | 400 г/мин |
Давление пара | 7 Бар |
Мощность | 3000 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Резервуар для воды | 1500 мл |
Паровой удар | 400 г/мин |
Давление пара | 7 Бар |
Керамическое покрытие подошвы - PRO 5 Ceramic.
Давление пара до 7 бар.
Объем бака 1.5 л.
Антикапельная система.
Долив воды во время глажки.
Автоотключение при отсутствии воды.
Отключение при перегреве.
Автоотключение после 10 минут в режиме ожидания.
Режимы работы:
- сухое глажение
- "паровой удар" до 400 г/мин;
- мощность постоянного пара до 120 г/мин;
- вертикальное отпаривание;
- ECO-режим (до 60 г/мин).