мощность 2400 Вт
подошва из алюминия
постоянная подача пара, вертикальное отпаривание, паровой удар, защита от накипи, автоматическое отключение
мощность подачи пара до 120 г/мин
вес 3.4 кг
Мощность | 2400 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Парогенератор | нет |
Функция самоочистки | да |
Вертикальное отпаривание | да |
Мощность | 3000 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Резервуар для воды | 350 мл |
Мощность | 3000 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Резервуар для воды | 350 мл |
Вертикальное отпаривание | да |
Мощность | 2600 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Мощность | 2400 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Парогенератор | нет |
Функция самоочистки | да |
Вертикальное отпаривание | да |
Мощность | 2100 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Резервуар для воды | 2500 мл |
Парогенератор | да |
Функция самоочистки | да |
Вертикальное отпаривание | да |
Мощность | 2400 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Резервуар для воды | 1800 мл |
Парогенератор | да |
Функция самоочистки | да |
Вертикальное отпаривание | да |
Технология OptimalTemp, Вес - 5 кг, Подошва - T-ionicGlade , Мощность - 2400, Паровой удар - 450, Постоянная подача пара - 140 г/мин, Давление пара - 7.5 бар, Емкость - 1800 мл, Шланг - 2 м, Фиксатор шнура, Автоотключение, Easy De Calc очистка от накипи
Мощность | 2400 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Резервуар для воды | 300 мл |
Мощность | 2500 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Резервуар для воды | 300 мл |
Мощность | 2800 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Резервуар для воды | 300 мл |
Подача пара | да |
---|---|
Резервуар для воды | 300 мл |
Мощность | 2800 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Резервуар для воды | 350 мл |
Парогенератор | нет |
Функция самоочистки | да |
Вертикальное отпаривание | да |
Технология Optimal Temp, Вес - 1.66 г, Подошва - T-ionicGlide, Мощность - 2800 вт, Объем 350 мл, Подача пара - 50 г/мин, Паровой удар - 200 г/мин, Шнур - 2.5 м, Поворот шнура - 180 градусов, Фиксатор шнура, Быстрый нагрев, Вертикальное отпаривание, Автоотключение, Двойная очистка от накипи
Мощность | 2500 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Функция самоочистки | да |
Вертикальное отпаривание | да |
Мощность | 2400 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Парогенератор | нет |
Функция самоочистки | да |
Вертикальное отпаривание | да |
Мощность | 2750 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Парогенератор | да |
Функция самоочистки | да |
Вертикальное отпаривание | да |
Превосходная эргономика модели STEAMFORCE DW9230 позволяет получить паровой удар, как из парогенератора, всего лишь легким прикосновением к кнопке - на 30% больше пара проникает вглубь ткани
Мощность | 2600 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Функция самоочистки | да |
Вертикальное отпаривание | да |
Мощность | 2400 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Парогенератор | да |
Функция самоочистки | да |
Вертикальное отпаривание | да |
Мощность | 2400 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Парогенератор | да |
Функция самоочистки | да |
Вертикальное отпаривание | да |
Мощность | 2400 Вт |
---|---|
Подача пара | да |
Парогенератор | да |
Функция самоочистки | да |
Вертикальное отпаривание | да |