Код товара: | 24701 |
---|---|
Категория: | Холодильники |
Наличие на складе: | отсутствует |
Страна производства: | Россия |
Вес товара в упаковке (брутто): | 88 кг. |
Габариты товара в упаковке (брутто): | 66/74/200 см. |
Общие характеристики для Холодильников | ||
---|---|---|
Тип | двухкамерный | |
Цвет | серебристый | |
Количество дверей | 2 | |
Климатический класс | SN-ST | |
Тип управления | электронный | |
Перенавес дверей | есть | |
Режим "Отпуск" | есть | |
Звуковой сигнал открытой двери | есть | |
Габариты для Холодильников | ||
Высота | 190,5 см | |
Высота от 180 до 200 см | есть | |
Ширина | 59,5 см | |
Ширина от 55 до 60 см | есть | |
Глубина | 67,2 см | |
Глубина от 65 см | есть | |
Вес | 80 кг | |
Вес в упаковке | 88 кг | |
Общий объём | 364 л | |
Холодильная камера | ||
Объём общий | 256 л | |
Система размораживания х/к | No Frost | |
Освещение | светодиодное | |
Отделение для овощей и фруктов | есть | |
Зона свежести | есть | |
Морозильная камера | ||
Объём общий | 108 л | |
Система размораживания м/к | No Frost | |
Мощность замораживания | 12 кг/сутки | |
Компрессор для Холодильников | ||
Количество компрессоров | 1 | |
Тип хладагента | R600a | |
Энергопотребление для Холодильников | ||
Класс энергопотребления | A+ | |
Энергопотребление | 342 кВт*ч/год | |
Уровень шума | 42 дБ |
Из достоинств: Стильный, сравнительно не дорогой, наличие фрэш зоны, подает звуковой сигнал если вдруг забыли закрыть дверцу. Работает тихо, слух не режет. Классный цвет)). На двери панель управления, через которую производятся настройки температуры в холодильнике. Продуктов много в него помещается.
Недостатков я пока не нашел.