Код товара: | 29828 |
---|---|
Категория: | Сушильные машины |
Наличие на складе: | товар в наличии |
Страна производства: | Китай |
Вес товара в упаковке (брутто): | 57 кг. |
Габариты товара в упаковке (брутто): | 67/89/75 см. |
Общие технические характеристики для Сушильных машин | ||
---|---|---|
Тип | С тепловым насосом | |
Цвет | серебристый | |
Тип управления | Электронный | |
Тип хладогента | R134a | |
Габариты для Сушильных машин | ||
Высота | 84.5 см | |
Ширина | 59.5 см | |
Глубина | 60 см | |
Вес | 57 кг | |
Загрузка для Сушильных машин | ||
Максимальная загрузка | 9 кг | |
Объём барабана | 112 л | |
Функции для Сушильных машин | ||
Сбор конденсата в резервуар | есть | |
Отвод конденсата в дренаж | есть | |
Установка на стиральную машину | есть | |
Отсрочка запуска | есть | |
Максимальное время отсрочки запуска | 24 ч | |
Попеременное вращение барабана | есть | |
Индикация для Сушильных машин | ||
Дисплей | есть | |
Индикация хода программы | есть | |
Индикация времени до конца программы | есть | |
Индикация заполнения резервуара | есть | |
Звуковой сигнал | есть | |
Программы для Сушильных машин | ||
Количество программ | 14 | |
Безопасность для Сушильных машин | ||
Защита от детей | есть | |
Ворсовый фильтр | есть | |
Защита от перегрева | есть | |
Энергопотребление для Сушильных машин | ||
Класс энергопотребления | A++ | |
Энергопотребление за цикл | 2.14 кВт*ч | |
Уровень шума | 65 дБ |
Я даже представить не могла, насколько сушильная машина может облегчить жизнь). Во-первых, экономит время, не нужно тратить время на развешивание белья. Во-вторых, собирает кучу пыли. Ну и белье после нее мягкое, что значительно облегчает глажку.