Сделано в Румынии
| Код товара: | 31188 |
|---|---|
| Категория: | Встраиваемые холодильники |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Румыния |
| Вес товара в упаковке (брутто): | 68 кг. |
| Габариты товара в упаковке (брутто): | 199/58/60 см. |
| Общие характеристики для Холодильников | ||
|---|---|---|
| Тип | Двухкамерный | |
| Количество дверей | 2 | |
| Автономное сохранение холода | 9 ч | |
| Тип управления | Электронный | |
| Звуковой сигнал открытой двери | есть | |
| Суперохлаждение | есть | |
| Суперзаморозка | есть | |
| Габариты для Холодильников | ||
| Высота | 193.5 см | |
| Ширина | 54 см | |
| Глубина | 54.5 см | |
| Высота ниши | 194 см | |
| Ширина ниши | 56 см | |
| Глубина ниши | 56 см | |
| Размеры в упаковке (в х ш х г) | 199.5 x 58 x 59.7 см | |
| Вес | 66 кг | |
| Вес в упаковке | 68 кг | |
| Полезный объём | 281 л | |
| Холодильная камера | ||
| Объём полезный | 219 л | |
| Система размораживания х/к | No Frost | |
| Освещение | Светодиодное | |
| Отделение для овощей и фруктов | есть | |
| Зона свежести | есть | |
| Морозильная камера | ||
| Объём полезный | 62 л | |
| Система размораживания м/к | No Frost | |
| Мощность замораживания | 3.5 кг/сутки | |
| Компрессор для Холодильников | ||
| Количество компрессоров | 1 | |
| Тип хладагента | R600a | |
| Инверторный компрессор | есть | |
| Энергопотребление для Холодильников | ||
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Уровень шума | 33 дБ | |
Встраиваемый холодильник HBW5519ERU очень вместительный, ведь его высота 193,5 см. Он превосходно сохранит продукты, а также расширит возможность для экспериментов с дизайном кухни, так как модель полностью встраиваемая. В холодильнике полки из закалённого стекла с изменяемой высотой установки, в нижней части холодильного отделения — выдвижные контейнеры для фруктов и овощей, а так же специальная зона Humidity zone для идеального сохранения свежести продуктов. Металлическая полка для бутылок пригодится для охлаждения напитков, а также позволяет моделировать пространство в холодильнике, исходя из конкретных задач хранения. Надёжный современный компрессор обеспечивает низкое энергопотребление — класс энергоэффективности А++.